Sanzioni acque
Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di acque di competenza dalla Città metropolitana, gli importi minimi e massimi previsti e la normativa violata. Per queste sanzioni non è previsto il pagamento in forma ridotta.
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | MINIMO (€) | MASSIMO (€) | NORMATIVA VIOLATA | OBLAZIONE |
Omessa o tardiva denuncia di prelievo | 1.500 | 6.000 | D.Lgs 152/06, art. 95 | No |
Derivazione abusiva di acqua pubblica | 3.000 | 30.000 | D.Lgs 152/06, art. 96 c. 4 | No |
Escavazione di pozzo senza autorizzazione | 20 | 516 | R.D. 1775/33, art. 95 | No |
Mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall’autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d’acqua accumulati e/o derivati | 500 | 20.000 | L.R. 26/03, art. 52 c. 4/ter | No |
Violazione delle prescrizioni concernenti l'obbligo di installazione o manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi | 1.500 | 6.000 | D.Lgs 152/06, art. 95 c. 3 | No |
Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione all'escavazione di pozzo | 10 | 516 | R.D. 1775/33, art. 95 | No |
Scarico con inosservanza prescrizioni autorizzative | 1.500 | 15.000 | D.Lgs 152/06, artt. 101 c. 1 | No |
Scarico con inosservanza del Regolamento Regionale n. 4/2006 relativo alle acque meteoriche | 1.500 | 15.000 | D.Lgs 152/06, art. 113 c. 1 lett. b) | No |
Inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale | 5.000 | 50.000 | R.D. 1775/33, art. 12/bis c. lett. b) e D.Lgs 152/06, art. 95 c. 4 | No |
Scarico senza autorizzazione | 6.000 | 60.000 | D.Lgs 152/06, art. 124 | No |
Scarico senza autorizzazione per edifici residenziali isolati | 600 | 3.000 | D.Lgs 152/06, art. 124 | No |
Scarico con superamento limiti tabellari |
3.000 | 30.000 | D.Lgs 152/06, artt. 101 c. 1 e 2, art. 108 c. 1 | No |
Scarico con superamento limiti tabellari in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano oppure in corpi idrici posti in aree protette | 20.000 | 30.000 | D.Lgs 152/06, art. 101 c. 1 e 2 | No |
Variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento Regionale 2/2006 | 500 | 20.000 | R.R. 2/2006, artt. 25, 26 e 27 | No |
Ultimo aggiornamento: Tue Dec 05 17:04:08 CET 2023
Data creazione: Mon Oct 23 14:39:03 CEST 2017
Data creazione: Mon Oct 23 14:39:03 CEST 2017