Sanzioni emissioni in atmosfera
Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di emissioni in atmosfera di competenza dalla Città metropolitana, gli importi minimi e massimi previsti, la normativa violata e la possibilità di pagare in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica della sanzione.
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | MINIMO (€) | MASSIMO (€) | NORMATIVA VIOLATA | OBLAZIONE | |
Mancata comunicazione del gestore relativa a modifiche non sostanziali | 300,00 | 1.000,00 | D.Lgs 152/06, art. 269 c. 8 | Sì | |
Inosservanza delle prescrizioni previste per il controllo dei COV presso i distributori di benzina | 15.500,00 | 155.000,00 | D.Lgs 152/06, artt. 276 e 277 | Sì | |
Violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai Piani e dai programmi o delle normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente | 1.000,00 | 10.000,00 | D.Lgs 152/06, art. 271 | Sì | |
Mancate comunicazioni previste all'art. 273-bis, comma 6 e comma 7 lettere C) e D) | 500,00 | 2.500,00 | D.Lgs 152/06, art. 273-bis comma 6 e comma 7 lettere C) e D) | Sì | |
Mancate comunicazioni previste dall'art.272 c.1 e dall'art.269 c.6 D.lgs 152/06 e s.m.i | 500,00 | 2.500,00 | D.lgs 152/06 e s.m.i art.269 c.6 e 272 c.1 | SI | |
Mancata comunicazione dei dati relativi alle emissioni prevista dall'art.269 c.6 del D.lgs 152/06 e s.m.i | 1.000,00 | 10.000,00 | D.lgs 152/06 e s.m.i art.269 c.6 | SI |
Ultimo aggiornamento: Tue Sep 08 10:26:29 CEST 2020
Data creazione: Mon Oct 23 16:38:11 CEST 2017
Data creazione: Mon Oct 23 16:38:11 CEST 2017