N | CIG | Struttura Proponente | Oggetto | Scelta contraente | Invitati | Aggiudicatari | Importo Aggiudicazione | Tempi Completamento | Importo Somme liquidate |
---|
1 | Z540799708 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| COMPLETAMENTO TRASLOCO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DELL'UTS, ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE, CUSTODIA POSIZIONAMENTO DEI FALDONI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE NELLE APPOSITE SCAFFALATURE DELL'ARCHIVIO MECCANIZZATO DI VIA SODERINI, 24 (MI). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCBRRT48P23A569X | TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI | |
| SCBRRT48P23A569X | TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI |
| € 25000.00 | | € 29200.00 |
2 | Z6A07A34EF | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA PER L'ARCHIVIO MECCANIZZATO DELL'UTS, VIA SODERINI, 24 , MILANO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12766280155 | STUDIO EDILEADER S.R.L. | |
| 12766280155 | STUDIO EDILEADER S.R.L. |
| € 10000.00 | | € 5040.91 |
3 | 4492011CBB | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI S.P. EX S.S. 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA. CUP J47H11000900003-CIG 4492011CBB. | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 13222310156 | C.M. CONSORZIO MILANESE E S.C.A.R.L. | |
07473190150 | COMPARINI MELZO SRL | |
01837270188 | EDIL TRE ELLE SPA | |
01965930363 | F.LLI BARALDI SPA | |
00397000332 | IMPRESA COGNI SPA | |
09083580150 | IMPRESA COSTRUZIONI OGLIALORO | |
05462470963 | PI.CA HOLDING IT | |
03670680242 | ROSSI COSTRUZIONI GENERALI SRL | |
02195470345 | TROMBI COSTRUZIONI SRL | |
00112450036 | VALLOGGIA F.LLI SRL | |
00802330290 | VERDIMPIANTI DI VERONESE LUCA | |
| | € 792711.00 | | € 490004.62 |
4 | Z6907D702E | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DUE DILIGENCE PER LA RICOSTRUZIONE STORICA DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ MILANO METROPOLI NEL PERIODO DAL 2004 AL 2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03644260964 | DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.R.L. | |
| 03644260964 | DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.R.L. |
| € 16528.92 | | € 0.00 |
5 | 4434119EBD | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "FALCONE E BORSELLINO" DI ARESE E, A TITOLO ACCESSORIO, I SERVIZI DI ARCHITETTUR | 01-PROCEDURA APERTA | 01735830349 | MODULCASA LINE S.P.A. | |
00214930554 | TECNIFOR S.P.A. | |
01710410844 | TOMASINO METALZINCO S.R.L. | |
| 01710410844 | TOMASINO METALZINCO S.R.L. |
| € 1109775.73 | | € 775596.38 |
6 | Z9B0AB3B65 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE SCULTOREE DA POSIZIONARE PRESSO IDROSCALO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARCO INTERNAZIONALE DELL'ARTE DA G. ROSA SOCIETA' COOPERATIVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 21.960,00 (IVA 22%) CIG Z9B0A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01774910150 | G. ROSA SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 01774910150 | G. ROSA SOCIETA' COOPERATIVA |
| € 18000.00 | | € 14400.00 |
7 | ZB50A67320 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CINFIGURAZIONE DEL PROGRAMMASIRBEC CATALOGHI DI REGIONE LOMBARDIA PER L'UTILIZZO DEL DATABASE MY SQL. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 09967350159 | TAI S.A.S. DI MARINO DELFINO E PAOLO ONGARO | |
| 09967350159 | TAI S.A.S. DI MARINO DELFINO E PAOLO ONGARO |
| € 4272.73 | | € 0.00 |
8 | 4744659876 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICA TRATTO S.P. N. 138 "VIA PANDINA" ALL'INGRESSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO (PRESIDIO DI VIZZOLO PREDABISSI) IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - CUP J31B09000350003 CIG 4744659876 | 01-PROCEDURA APERTA | 00642610141 | ACQUISTAPACE DANIELE & C. S.N.C. | |
03016030128 | AIROLDI S.R.L. LAVORI STRADALI | |
01905100168 | CABRINI ALBINO S.R.L. | |
01542120645 | CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. | |
02067440129 | CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. | |
00657410148 | COSTRUZIONI CERRI SRL | |
04522950650 | COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. | |
01317140059 | CS COSTRUZIONI S.R.L. | |
03867470969 | D.A.F. COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. | |
02857180109 | E.S.O. STRADE S.R.L. | |
11420430156 | ECO COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO | |
00599900453 | EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO S.R.L. | |
05991530964 | EDILIZIA GENERALE S.R.L. | |
02687210795 | EDILTRANSPORT VISCOMI S.R.L. | |
08714540153 | GERVASI MARIO S.N.C. | |
00224290130 | GINI GIUSEPPE S.P.A. | |
06045580963 | GRIMAL SERVICE SOC. COOP. A R.L. | |
08817210159 | I.S.O.F. COSTRUZIONI S.R.L. | |
00226300168 | IMP. COGES S.R.L. | |
00232800136 | IMPRESA LUIGI GIUDICI S.P.A. | |
03692650165 | IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. | |
06473610969 | IMPRESA DORA S.R.L. | |
01548800133 | IMPRESA FOTI S.R.L. | |
00518860168 | IMPRESA LEGRENZI S.R.L. | |
02978070130 | IMPRESA MANDELLI SCAVI S.R.L. | |
10500120158 | IMPRESA VALLELONGA S.R.L. | |
07377130963 | MALACRIDA AVC S.R.L. | |
05599020962 | MARINO COSTRUZIONI S.RL. | |
02761240833 | MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. | |
BTTSRA56D13G816E | MOVI.TERRA DI BOTTESINI SAURO | |
01860710167 | PANZERI S.P.A. | |
01822380166 | POLEDIL S.R.L. | |
00550430144 | PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L. | |
01959160167 | REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL | |
00811590165 | SANGALLI S.P.A. | |
01721450136 | SELVA MERCURIO S.R.L. | |
07023010965 | SIMEDIL S.R.L. | |
12819770152 | SINOPOLI S.R.L. | |
02146990185 | STRADE E SERVIZI S.R.L. | |
03784740239 | TEAM COSTRUZIONI S.R.L. | |
02239450162 | TECNOSTRADE S.R.L. | |
01214260356 | TURCHI CESARE S.R.L. | |
80004330157 | VALLAN INFRASTRUTTURE S.P.A. | |
01547140176 | VEZZOLA S.P.A. | |
00227490349 | ZE.BA. S.N.C. DI ZECCA WILLIAM | |
01287770232 | ZEVIANI GASTONE S.R.L. | |
| 07377130963 | MALACRIDA AVC S.R.L. |
| € 199649.01 | | € 230540.78 |
9 | 464371205F | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA VOLANO SUL TORRENTE GUISA IN COMUNE DI CESATE. | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 00045900164 | ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A. | |
00244890026 | BIELLA SCAVI S.R.L. | |
01178170765 | BULFARO S.P.A. | |
00403730120 | C.I.C. COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. | |
00916510365 | C.M.E. SOC. COOP. | |
CNCGNN26D27B293R | CONCARINI GIOVANNI | |
04522950650 | COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. | |
01216530350 | DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. | |
01236860027 | F.LLI BAZZANI S.P.A. | |
01893640993 | GEOCONSULT COSTRUZIONI S.R.L. | |
00167640192 | I.GE.CO. S.R.L. | |
00600670186 | IMPRESA ARROS S.P.A. | |
00646230185 | IMPRESA PECORA S.P.A. | |
01551830282 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C. | |
MNFPTR54C23L524A | MANFREDI GEOM. PIETRO | |
01199530062 | MUSSANO & BARACCO S.P.A. | |
SCRGNN59M26H037Q | OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO | |
00182490128 | RAMELLA & C. S.P.A. | |
00756750121 | S.A.I.M.P. S.R.L. | |
01169251004 | SARAPPALTI S.P.A. | |
02717710012 | SMALDONE COSTRUZIONI S.R.L. | |
00183930189 | SPADA STRADE S.R.L. | |
01895070983 | TECNOSCAVI S.N.C. | |
02024660348 | TOSCANI DINO S.R.L. | |
| SCRGNN59M26H037Q | OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO |
| € 611102.40 | | € 0.00 |
10 | Z8C08481C1 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA A UN PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DA EUPOLIS LOMBARDIA ( 1.000,00). CIG Z8C08481C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221390961 | EUPOLIS LOMBARDIA | |
| 07221390961 | EUPOLIS LOMBARDIA |
| € 1000.00 | | € 1000.00 |
11 | Z6I0A7E962 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE AVVOCATURA A UN CONVEGNO FORMATIVO IN TEMA DI LE REGOLE DEL PUBBLICO IMPIEGO ORGANIZZATO DA OPTIME SRL. FORMAZIONE OBBLIGATORIA. ( 1.000,00) CIG Z6I0A7E962 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 1000.00 | | € 1000.00 |
12 | 5369635AF8 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PRELIMINARE PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 LETT. B DLGS.163/2006 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL SOFTWARE CLAVISNG. IMPEGNO DI SPESA DI 7.280,00 IVA COMPRESA. CIG | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | € 7280.00 | | € 7280.00 |
13 | ZB20AE4539 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO A IKOS SRL DEL SERVIZIO DIDATTICO SULL'ESTENSIONE ULTIMUS PER LIBREOFFICE PER IL COMPUTO METRICO, LA CONTABILITÀ LAVORI E I PREZZARI. DETERMINA CONTRATTO. CIG ZB20AE4539 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 5670.00 | | € 0.00 |
14 | 4750312179 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL NUOVO PORTALE DELLA PROVINCIA DI MILANO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE ORDINARIA, EVOLUTIVA, TECNICA E SISTEMICA DEL PORTALE STESSO E DEI SITI TEMATICI COLLEGATI PER LO SVILUPPO. C.I. | 01-PROCEDURA APERTA | 12237260158 | ADELANTE DOLMEN SCS ONLUS | |
03485250751 | CO.M.MEDIA S.R.L. | |
11140800159 | ENGITEL S.P.A. | |
08812990151 | LEO BURNETT COMPANY S.R.L. | |
03074310966 | NPO SISTEMI S.P.A. | |
05684990483 | OMNIA SERVICE ITALIA S.R.L. | |
06696370961 | PRESENT S.P.A. | |
13262400156 | SANTER REPLY S.P.A. | |
01409070198 | GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. | 02-MANDATARIA |
01267660502 | SYNTHEMA S.R.L. | 01-MANDANTE |
11731440159 | ARGONET S.R.L. | 02-MANDATARIA |
03694040969 | AC&D S.R.L. | 01-MANDANTE |
00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01-MANDANTE |
06331410016 | COSVIFOR S.R.L. | 02-MANDATARIA |
11929530159 | AB COMUNICAZIONI S.R.L. | 01-MANDANTE |
| 01409070198 | GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. | 02-MANDATARIA |
01267660502 | SYNTHEMA S.R.L. | 01-MANDANTE |
| € 192148.75 | | € 182541.40 |
15 | 5274154191 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA UBICATA IN ZONA BOSCO PRESSO L'IDROSCALO, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA PER LA PRATICA E LA DIDATTICA DEGLI SPORT INVERNALI DENOMIN | 01-PROCEDURA APERTA | GRRPLA62L24L424S | PAOLO GUARRERA - IMPRESA INDIVIDUALE | |
| | € 0.00 | | € 0.00 |
16 | ZC00C8FEC9 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 461.98 | | € 0.00 |
17 | Z2E07CD703 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " PC DESKTOP 11 - LOTTO 1, CIG: 1237238916 " STIPULATA FRA CONSIP SPA E IL R.T.I. ITALWARE S.R.L. (MANDATARIA) E COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.(MANDANTE), PER LA FORNITURA DI N° 65 PERSONAL COMPUTER E DI N° 65 MONITOR 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02102821002 | ITALWARE SRL | 02-MANDATARIA |
04801490485 | COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. | 01-MANDANTE |
| 02102821002 | ITALWARE SRL | 02-MANDATARIA |
04801490485 | COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. | 01-MANDANTE |
| € 34423.53 | | € 0.00 |
18 | Z3707CD875 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " PC DESKTOP 11 - LOTTO 2 (CIG 1237551B61)" STIPULATA FRA CONSIP SPA E OLIDATA S.P.A., PER LA FORNITURA DI N° 22 PERSONAL COMPUTER E DI N° 22 MONITOR 22 PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. ADOZIONE IMPEGNO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01785490408 | OLIDATA S.P.A. | |
| 01785490408 | OLIDATA S.P.A. |
| € 14646.32 | | € 0.00 |
19 | Z500BDC056 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 57 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA DIVITECH SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.540,00.CIG Z500BDC056 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | | | € 8540.00 | | € 7000.00 |
20 | ZA40874251 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, CO. 11 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA DEL MATERIALE ARCHIVISTICO E DEI FALDONI DELLUTS DI VIA SODERINI, 24, A FAVORE DELLA DITTA SCABELLI - PROFESSIONISTI DEL TRASPORTO - DI ROBERTO S | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252710171 | TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI | |
| 01252710171 | TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI |
| € 5076.00 | | € 4608.00 |
21 | 492725751A | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 125 CO 11 DEL D.LGS. 163/06, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VILLA PENDICE IN BORDIGHERA, A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO PER LA DURATA DI MESI 5 E PER UN IMPORTO DI . 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00620250092 | COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO | |
| 00620250092 | COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO |
| € 2500.00 | | € 0.00 |
22 | Z510A3A8AC | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| FORMAZIONE INTERVENTO SUL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ROSSELLI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRNFRZ57S21F952S | ALFA CONSULENZE | |
97528920016 | FONDAZIONE ROSSELLI | |
| 97528920016 | FONDAZIONE ROSSELLI |
| € 1000.00 | | € 0.00 |
23 | Z760AE9DF6 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 11 D. LGS. 163/06 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI ANALISI CHIMICHE PRESSO L'AREA DI VIA DON CALABRIA IN MILANO, DESTINATA AL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETÀ CHELAB SILLIKER S.R.L. PER UNA DURATA PRESUNT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 1566.80 | | € 1911.50 |
24 | ZD20CEE4A8 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO DALLA SOCIETÀ CENTRO STUDI ENTI
LOCALI SRL PER LA FORMAZIONE INTERVENTO SUL NUOVO ORDINAMENTO
CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02998820233 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL | |
02066400405 | MAGGIOLI S.P.A. | |
| 02998820233 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL |
| € 8500.00 | | € 0.00 |
25 | 4868676E85 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5" STIPULATA CON LA COMPAGNIA PETROLIFERA TOTALERG S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00051570893 | TOTALERG S.P.A. | |
| 00051570893 | TOTALERG S.P.A. |
| € 975000.00 | | € 266150.01 |
26 | 5100003F99 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 21" - LOTTO 1 - STIPULATA CON LA SOCIETÀ SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE AI PIANI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09275090158 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | |
| 09275090158 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
| € 350524.32 | | € 28954.42 |
27 | 510007288C | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 21" - LOTTO 2 - STIPULATA CON LA SOCIETÀ SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE AI PIANI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09275090158 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | |
| 09275090158 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
| € 108711.60 | | € 9059.30 |
28 | Z140C4BC31 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA - AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME REALIZZATE IN CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L'INTERA CATENA DI FORNITURA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07997560151 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | |
| 07997560151 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
| € 32000.00 | | € 0.00 |
29 | ZD40C6619D | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARBASI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA TAGLIERINA ELETTRICA IDEAL E DELLA PINZATRICE BIZZOZZERO IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 2700.00 | | € 1342.00 |
30 | Z740C96EAA | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO A CASCINA BIBLIOTECA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ A R.L. - ONLUS, GIÀ COOPERATIVA SOCIALE VIRIDALIA SOC. COOP A R.L., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. RUSSELL" DI MILANO E L'ISTITUTO SUP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11656010151 | CASCINA BIBLIOTECA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ A R.L. | |
| 11656010151 | CASCINA BIBLIOTECA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ A R.L. |
| € 8540.00 | | € 0.00 |
31 | ZE60CB1980 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE CS&L DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI CORSICO FINO AL 31.3.2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02239200963 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | |
| 02239200963 | CS&L CONSORZIO SOCIALE |
| € 12250.00 | | € 0.00 |
32 | ZD00CEA94A | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLANI CARTA S.R.L. DELLA FORNITURA DI CARTA NATURALE IN RISME DA 90 G, PER IL CENTRO STAMPA, REALIZZATA IN CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L'INTERA CATENA DI FORNITURA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03222760153 | BOLLANI CARTA S.R.L. | |
| 03222760153 | BOLLANI CARTA S.R.L. |
| € 2170.00 | | € 0.00 |
33 | ZE20CC9ABA | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER GLI UFFICI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO ALLA SOCIETÀ SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. CIG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09275090158 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | |
| 09275090158 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
| € 10152.00 | | € 0.00 |
34 | Z6F0C7EA08 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 125, CO. 11 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA SOCIETÀ SINARTEC SRL, DELLINCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI PARTE PER ACCERTAMENTO DELLE CAUSE INFILTRAZIONI NELLEDIFICIO 12
DI VIA SODERINI IN MILANO. CO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 9897.00 | | € 8112.00 |
35 | ZE50C8D6D1 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 DEL DLGS. 163/2006 ALL'AVV. MARCO LUIGI DI TOLLE DEL SERVIZIO LEGALE A SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI MILANO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO CASA P | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DTLMCL50D16F205N | STUDIO LEGALE DI TOLLE | |
| DTLMCL50D16F205N | STUDIO LEGALE DI TOLLE |
| € 10000.00 | | € 0.00 |
36 | Z560B558D8 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI MILANO SU ALCUNI QUOTIDIANI, RADIO E SITI INTERNET. APPROVAZIONE DELLA SPESA E RELATIVI AFFIDAMENTI. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04705810150 | A. MANZONI & C. S.P.A. | |
| 04705810150 | A. MANZONI & C. S.P.A. |
| € 10310.00 | | € 8200.00 |
37 | Z580A78BC6 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 163/2006 DELL'ACQUISTO DI 6 CERTIFICATI DIGITALI VERISIGN CON VALIDITÀ DUE ANNI ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI 10.236,60 IVA I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01214540559 | TRUST ITALIA SPA | |
| 01214540559 | TRUST ITALIA SPA |
| € 8460.00 | | € 8460.00 |
38 | Z570B5591D | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI MILANO SU ALCUNI QUOTIDIANI, RADIO E SITI INTERNET. APPROVAZIONE DELLA SPESA E RELATIVI AFFIDAMENTI. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01596550135 | ARCUS MULTIMEDIA S.R.L. | |
| 01596550135 | ARCUS MULTIMEDIA S.R.L. |
| € 15000.00 | | € 8000.00 |
39 | Z6A0B55955 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI MILANO SU ALCUNI QUOTIDIANI, RADIO E SITI INTERNET. APPROVAZIONE DELLA SPESA E RELATIVI AFFIDAMENTI. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00777910159 | GRUPPO 24 ORE S.P.A. | |
| 00777910159 | GRUPPO 24 ORE S.P.A. |
| € 6100.00 | | € 2100.00 |
40 | Z000AD1362 | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
| AFFIDAMENTO "LINFA S.R.L." DEL SERVIZIO DI MASTERIZZAZIONE CD-ROM E ASSISTENZA TECNICA PER FORUM PER IL PROGETTO "LAVORIAMO IN EUROPA". APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 7.000,00 (IVA 21% INCLUSA).(CUP I59J12000150004 ;CIG Z000AD1362). DETERMINA-CONT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 5785.13 | | € 5785.13 |
41 | Z550B5598E | 08911820960 | Città Metropolitana di Milano |
