FONDAZIONI | |||
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Fondazione Pier Lombardo (*) | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Fondazione I.T.S. Innovaprofessioni | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Fondazione Welfare Ambrosiano | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
ICREA ACADEMY. Fondazione ITS per le imprese culturali e il territorio (**) | N.D. | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
ENTI VARI | |||
Isap - Istituto per la Scienza dell'amministrazione Pubblica (***) | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'area Metropolitana - PIM | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Associazione Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
Consorzio per il Sistema informativo (CSI) Piemonte |
Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Bilancio 2023 |
* Si segnala, nel Bilancio d'Esercizio al 31/12/2020, un refuso nelle colonne dello Stato Patrimoniale attivo e Conto Economico, nelle quali anziché l'anno 2019 è riportato il 2018.
**La Città metropolitana di Milano ha aderito alla Fondazione I-CREA Academy, con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 45 del 29/09/2021 ed il primo esercizio finanziario della Fondazione è relativo all’esercizio 2022.
*** In data 04/08/2023 è stato approvato il Bilancio finale di liquidazione dell’ISAP.
ARCHIVIO BILANCI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
Ultimo aggiornamento: Fri Oct 25 09:44:45 CEST 2024
Data creazione: Thu Dec 03 10:18:31 CET 2015
Data creazione: Thu Dec 03 10:18:31 CET 2015