Affluenza
elettori | ore 12 | ore 19 | ore 23 | ||||
votanti | % | votanti | % | votanti | % | ||
A (fino a 3.000 abitanti) | 104 | 30 | 28,8% | 52 | 50% | 57 | 54,8% |
B (da 3.001 a 5.000 abitanti) | 324 | 128 | 39,5% | 182 | 56,2% | 198 | 61,1% |
C (da 5.001 a 10.000 abitanti) | 507 | 172 | 33,9% | 312 | 61,5% | 331 | 65,3% |
D (da 10.001 a 30.000 abitanti) | 730 | 292 | 40% | 495 | 67,8% | 543 | 74,4% |
E (da 30.001 a 100.000 abitanti) | 375 | 157 | 41,9% | 290 | 77,3% | 324 | 86,4% |
I (superiore a 1.000.000 di abitanti) | 49 | 8 | 16,3% | 41 | 83,7% | 49 | 100% |
totale | 2.089 | 787 | 37,7% | 1.372 | 65,7% | 1.502 | 71,9% |
Ultimo aggiornamento: Sun Dec 19 23:12:53 CET 2021
Data creazione: Sun Dec 19 08:27:48 CET 2021
Data creazione: Sun Dec 19 08:27:48 CET 2021