Abaco delle azioni di adattamento
Nella seguente tabella sono elencate le 10 misure elaborate relative alle Azioni di adattamento e le 58 sub-azioni collegate con le relative schede di approfondimento.
Città metropolitana di Milano ha creato una serie di strumenti che consentono di trovare le soluzioni di adattamento migliori per affrontare le sfide climatologiche delle città e più sentite nel territorio.
Vuoi conoscere quali sono le misure di adattamento più utili per contrastare le sfide climatologiche? Clicca qui
Abaco delle azioni di adattamento declinate sulle zone climatiche locali: | ||
---|---|---|
N. | Azione | Sub-azioni |
1 | Tetti verdi | Tetti verdi intensivi |
Tetti verdi intensivi con meccanismi di accumulo idrico | ||
Tetti verdi abitabili | ||
Tetti verdi produttivi | ||
Tetti verdi estensivi | ||
Tetti verdi estensivi con pannelli solari | ||
Tetti verdi sulle pensiline delle fermate degli autobus | ||
2 | Forestazione delle aree urbane | Piantumazione in parcheggi |
Viali alberati | ||
Forestazione delle aree urbane | ||
Interventi di riqualificazione col verde | ||
Boschi di pianura | ||
Verde a mitigazione di opere | ||
3 | SuDS: Canali e Scoli | SuDS in parcheggi |
SuDS in parcheggi con alberature | ||
SuDS in parcheggi con alberature e pavimentazione permeabile | ||
SuDS in ambiente stradale | ||
SuDS in aree verdi | ||
Vasche di laminazione | ||
SuDS in ambiente urbano | ||
4 | Raccolta delle acque meteoriche negli edifici | Raccolta delle acque meteoriche in sifone interrato |
Raccolta delle acque meteoriche in sifone interrato con superficie verde depurativa | ||
Raccolta delle acque meteoriche in sifone esterno | ||
Raccolta delle acque meteoriche in sifone esterno con superficie verde depurativa | ||
5 | Pavimentazione permeabile | Porzioni permeabili in aree impermeabili adibite a parcheggio |
Parcheggi fortemente permeabili | ||
Raccolta delle acque meteoriche in sede stradale | ||
Raccolta delle acque meteoriche in vasche di laminazione | ||
Materiale permeabile | ||
Aree pubbliche | ||
6 | Superifici fredde (cool roofs and cool pavements) | Tetti freddi tramite dipintura |
Tetti freddi tramite dipiintura e sfruttamento dell’incidenza solare per energia fotovoltaica | ||
Superfici fredde a terra per il miglioramento della qualità urbana | ||
Superfici fredde a terra per il miglioramento della qualità urbana e la piacevolezza dei luoghi | ||
Superfici fredde a terra in parcheggi | ||
Superfici fredde a terra tramite sostituzioni di materiali con ridotto albedo | ||
Superfici fredde a terra tramite ridipintura | ||
7 | Rapidi sistemi di allarme | Altoparlanti diffusi in Città |
Allerta tramite SMS | ||
Diffusione dell’informazione sui social | ||
Pannelli digitali | ||
8 | Urban shading | Urban shading tramite verde in quota |
Elementi leggeri fissi | ||
Elementi rigidi fissi | ||
Elementi rigidi fissi con pannelli fotovoltaici | ||
Porticati | ||
Protezione degli edifici con elementi architettonici | ||
Pergolati | ||
9 | Fontane per il microclima | Fontane in mezzo a rotonde |
Fontane fruibili | ||
“Fontane” verticali | ||
Fontane nel verde | ||
Vaporizzazione | ||
Fontane per acqua potabile | ||
10 | Pareti verdi | Pareti verdi |
Sistema di facciata produttivo | ||
Sistema di produzione di alghe in facciata | ||
Facciata climatica |
I servizi sono stati realizzati nell'ambito del progetto "Verso paesaggi del lavorare e dell'abitare a prova di clima" finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo |
Ultimo aggiornamento: Mon May 20 14:25:50 CEST 2024
Data creazione: Wed Apr 15 12:34:37 CEST 2020
Data creazione: Wed Apr 15 12:34:37 CEST 2020