Storico comunicazioni obbligatorie
Dati relativi alle comunicazioni obbligatorie inviate dalle aziende in modalita' telematica (*).
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Gennaio | 226312 | 226431 | 241963 | 237768 | 243865 | 236354 | 257454 | 232116 |
Febbraio | 193870 | 189355 | 202660 | 215943 | 202703 | 192150 | 227446 | 228900 |
Marzo | 186312 | 211722 | 213996 | 211447 | 191923 | 213668 | 244283 | 233155 |
Aprile | 184556 | 206795 | 208290 | 191453 | 185127 | 196802 | 256514 | 230808 |
Maggio | 171644 | 208001 | 221644 | 204712 | 207917 | 210915 | 232842 | 257264 |
Giugno | 198193 | 220278 | 212391 | 206585 | 189697 | 215676 | 261591 | 252232 |
Luglio | 193133 | 200348 | 203418 | 215800 | 214959 | 226771 | 240215 | 238816 |
Agosto | 121693 | 146888 | 153558 | 148366 | 146078 | 144804 | 171059 | 190271 |
Settembre | 241944 | 272206 | 249635 | 226516 | 240370 | 251826 | 271788 | 286655 |
Ottobre | 217471 | 240975 | 224352 | 247334 | 243278 | 248611 | 271556 | 289708 |
Novembre | 195309 | 227052 | 201989 | 189898 | 195857 | 211465 | 256871 | 278966 |
Dicembre | 229878 | 244494 | 229875 | 211618 | 223497 | 267803 | 310243 | 298047 |
Totali | 2360315 | 2594545 | 2563771 | 2507440 | 2485271 | 2616845 | 3001862 | 3016938 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Gennaio | 281279 | 355712 | 328736 | 320768 | 236532 | 335464 | 340443 | |
Febbraio | 244532 | 281902 | 267790 | 264460 | 217504 | 311118 | 283833 | |
Marzo | 289865 | 303686 | 275938 | 193375 | 233481 | 335344 | 300712 | |
Aprile | 246924 | 293513 | 271420 | 130506 | 234832 | 311176 | 264997 | |
Maggio | 309383 | 323227 | 292377 | 145417 | 259333 | 346174 | 253265 | |
Giugno | 299334 | 322211 | 284443 | 204162 | 311744 | 353599 | 257353 | |
Luglio | 286308 | 345408 | 299944 | 230660 | 292302 | 320107 | 228977 | |
Agosto | 216616 | 217328 | 201628 | 165138 | 221437 | 242777 | ||
Settembre | 312203 | 296952 | 316092 | 285022 | 371052 | 388163 | ||
Ottobre | 339249 | 368786 | 352661 | 281681 | 356384 | 354674 | ||
Novembre | 307385 | 282095 | 275056 | 233110 | 348094 | 332106 | ||
Dicembre | 316274 | 298507 | 313240 | 258154 | 356930 | 327174 | ||
Totali | 3449352 | 3689327 | 3479325 | 2712453 | 3439625 | 3957876 |
(*)Questi dati non hanno un valore statistico evidenziano esclusivamente
le comunicazioni inviate in modalita' telematica, non sono basate su un campione elaborato scientificamente.
Ultimo aggiornamento: Mon Aug 28 16:28:34 CEST 2023
Data creazione: Mon Jul 17 14:42:30 CEST 2017
Data creazione: Mon Jul 17 14:42:30 CEST 2017